وقت يكفي لربط قنواتك وضبط صوت علامتك ومشاهدة شهر حقيقي من النتائج وهو يتكوّن — مدة تكفي لترى أرقامك أنت، لا مجرد جولة تعريفية.
بطاقة مطلوبة · لا خصم قبل اليوم الثلاثين · إلغاء في أي وقت
Starter
تُحصَّل شهريًا
لشخص واحد يريد الانتظام
Pro
تُحصَّل شهريًا
منظومتك الاجتماعية كاملة
Team
تُحصَّل شهريًا
99 دولارًا لفريق من عشرة، لا لمقعد واحد
Agency
تُحصَّل شهريًا
كل عميل، في مساحة عمل واحدة
لا رسوم ذكاء اصطناعي لكل مقعد. الذكاء الاصطناعي يعمل بمفاتيح المزوّد الخاصة بك.
كل رقم أعلاه مشمول وليس سقفًا — حزم الإضافات توسّع أي حد في أي خطة.
كل خطة تشمل
| Postmill | Buffer | Hootsuite | Sprout Social | |
|---|---|---|---|---|
| سعر البداية | 9 دولارات شهريًا | 5–10 دولارات لكل قناة شهريًا | من 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا | من 199 دولارًا لكل مقعد شهريًا |
| عند 20 قناة و5 مقاعد | 99 دولارًا شهريًا | نحو 100–200 دولار شهريًا | نحو 495 دولارًا فأكثر شهريًا | نحو 995 دولارًا فأكثر شهريًا |
| استوديو التصميم | ||||
| صندوق وارد الردود | ||||
| تحليلات محفوظة عبر الزمن | ||||
| الحملات وتقارير العملاء | من Pro فما فوق | |||
| نموذج تسعير الذكاء الاصطناعي | مفاتيحك · بلا هامش ربح | أرصدة / رسوم لكل مقعد | أرصدة / رسوم لكل مقعد | أرصدة / رسوم لكل مقعد |
| API والأتمتة | من Pro فما فوق | إضافة مدفوعة | إضافة مدفوعة | خطة مدفوعة |
99 دولارًا تشتري مقعدًا واحدًا في Hootsuite — أو فريقًا من عشرة في Postmill، مع الحملات.
أسعار المنافسين حتى يوليو 2026.